+3 vs hier
23
CVs reçus aujourd'hui
+2 vs hier
11
En attente d'analyse
+1 vs hier
8
Qualifiés ce mois
−1 vs hier
4
À rejeter
Candidatures récentes
Voir tous| Candidat | Poste | Score IA | Statut | Reçu le |
|---|---|---|---|---|
AB Alexandre Bergeron alexandre.bergeron@gmail.com | Data Scientist | 88/100 · Qualifié | Qualifié | 20 juin |
ST Sophie Tremblay sophie.tremblay@hotmail.com | Data Engineer | 79/100 · Qualifié | Entrevue planifiée | 21 juin |
FG Félix Gagnon felix.gagnon@outlook.com | Solutions Architect | 92/100 · Qualifié | Qualifié | 19 juin |
MO Marie-Claude Ouellet mc.ouellet@gmail.com | Full Stack Developer | 44/100 · Non qualifié | Rejeté | 22 juin |
JC Jonathan Côté jonathan.cote@live.ca | Data Engineer | 71/100 · À évaluer | En attente | 21 juin |
Pipeline de recrutement
25 candidats au total
Nouveau3
12% du pipeline
Analyse IA5
20% du pipeline
Pré-entretien4
16% du pipeline
Qualifié8
32% du pipeline
Rejeté5
20% du pipeline
Activité récente
Félix Gagnon qualifié par IA — Solutions Architect
il y a 2hCatherine Lavoie qualifiée par IA — Data Engineer
il y a 3hEntrevue Thomas AI planifiée — Isabelle Pelletier (Full Stack)
il y a 4h7 nouveaux CVs reçus via LinkedIn
il y a 5hAnalyse IA en cours — 3 profils Data Engineer
il y a 6h